ámbito de aplicación
el equipo de secado de fluidización es principalmente usado para secado de polvo o gránulos para farmacéutica, alimentos e industrias químicas y demás.
características del equipo de secado de fluidización
1. el equipo de secado de fluidización lleva a cabo el secado fluidizado, de transferencia de calor expresa.
2. operación en el cierre hermético y presión negativa; no ofrece ninguna molestia por polvo.
3. a través del uso de de filtros antiestáticos de material, el procesamiento es seguro.
4. no hay ángulo ciego y el equipo de secado de fluidización es fácil de limpiar, mientras que no ofrece ninguna tipo de contaminación cruzada. de acuerdo a los requerimientos especiales, los clientes pueden agregar una mezcladora o alimentador al sistema presión negativa.
5. es comparado al tipo gfg, la unidad tiene más espacio de fluidizado.
ítem i ítem | unidad | tipo | ||||||||
3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
contenedor de materia prima | diámetro | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
volumen | m3 /h | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
capacidad | min. | kg/lote | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
máx. | kg/lote | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
consumo de vapor | kg/lote | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | |
cantidad de aire comprimido | m3 /min. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
potencia del ventilador | kw | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
temperatura | ℃ | ambiente ajustable desde 120 ℃ | ||||||||
rendimiento | % | >99 | ||||||||
humedad del producto terminado | % | 0.2 | ||||||||
ruido | db(a) | ≤75 | ||||||||
altura de la máquina principal | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
como fabricante y distribuidor principal de equipos de secado de fluidización en china, brindamos además: máquina secadora al vacío, máquina secadora de evaporización instantánea, máquina revestidora granuladora, criba vibratoria cuadrada, entre muchos más.