机能特色
夹杂筒布局怪异,夹杂功能高、无死角、筒体用不锈钢资料建造、表里壁抛光、形状雅观、夹杂平均、用处普遍。
顺应物料
本机用于医药、化工、食物、冶金等财产上的干物料颗粒夹杂。
手艺规格
规格\名目 |
总容积 l |
任务容积 l |
投料量 kg |
投料转速 rpm |
动力 kw |
分量 kg |
0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
收费热线: 400-8585-815;总机:0519-88930188
24小时征询热线中国江苏省常州市郑陆财产园区
地点传真:0519-88930288 ;email:
邮箱传真