任务道理
二维混料机首要由转筒、摆动架、机架三大局部组成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮撑持并由两个挡轮对其停止轴向定位,在四个撑持滚轮中,此中两个传动轮由动弹能源体系拖动使转筒产生动弹,摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构在机架上,摆动架由轴承组件撑持在机架上。
机能特色
eyh二维混料机的转筒可同时停止二个活动,一个为转筒的动弹,另外一个为转筒随摆动架的摆动。被夹杂物料在转筒内随转筒动弹、翻转、夹杂的同时,又随转筒的摆动而产生摆布往返的掺混活动,在这两个活动的配合感化下,物料在短时候内获得充实的夹杂。eyh二维混料机合适一切粉、粒状物料的夹杂。
手艺规格
规格型号 | 容积(l) | 装料系数 |
装料分量 (kg) |
外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
a | b | c | d | m | h | 动弹 | 摆动 | ||||
eyh100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
eyh300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
eyh600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
eyh800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
eyh1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
eyh1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
eyh2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
eyh2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
eyh3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
eyh5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
eyh10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
eyh12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
eyh15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
物料聚积比重按0.6g/cm3为计,如超越,定货时请表明。
收费热线: 400-8585-815;总机:0519-88930188
24小时征询热线中国江苏省常州市郑陆财产园区
地点传真:0519-88930288 ;email:
邮箱传真