利用概述
包衣—底喷包衣—扭转床制粒(丸)各类法则流于一体的多功效制粒包衣实验装备。该机能包罗多种工艺操纵。合用于医药、食物、化工等行业多种类、多剂型制颗粒、丸剂或包衣的实验机型。
典范利用:茶多酚制粒、保健品制丸包衣、奥美拉唑缓释、中药胶囊剂、伤风胶囊制丸包衣、板兰根制粒、中药防潮包衣、抗生素制丸制粒包衣等。
装备特色
◆ 集枯燥、制粒、制丸、包衣多种功效于一体。
◆ 粉状、粒状、团块状物料枯燥
◆ 粉体物料制粒、制丸、包衣。
◆ 中药喷雾制粒及包衣。
◆ 制备10-30目大颗粒冲剂。
◆ 粉体、颗粒、丸的胃溶、肠溶、缓控释薄膜包衣。
◆ 掩味、防潮、防氧化、防热、防水、着色、断绝包衣。
可选流化床体
![]() |
![]() |
手艺参数
名目 | 机型 | ||||||
称号 | 单元 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | |
容器直径 | mm | 400 | 550 | 700 | 800 | 1000 | |
出产才能 | kg/ 批 | 0.75-3 | 1.2-5 | 2.5-10 | 3-15 | 7.5-30 | |
风机功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
蒸汽 | 压强 | mpa | 0.4-0.6 | ||||
耗量 | kg/h | 电 9kw | 12 | 50 | 75 | 100 | |
紧缩氛围 | 压强 | mpa | 0.6 | ||||
耗量 | m3 /min | 0.3 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.9 | |
噪声 | db | 风机断绝处置不大于 75 分贝 | |||||
主机尺寸 | h 1 (mm) | 1950 | 2260 | 2610 | 3170 | 3500 | |
h 2 (mm) | 310 | 340 | 340 | 490 | 590 | ||
h 3 (mm) | 1750 | 2030 | 2410 | 2960 | 3300 | ||
¢ 1(mm) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | ||
¢ 2(mm) | 150 | 180 | 250 | 250 | 280 | ||
b 1 (mm) | 660 | 1050 | 1160 | 1460 | 1660 | ||
b 2 (mm) | 1200 | 1650 | 1880 | 2480 | 2880 | ||
b 3 (mm) | 880 | 950 | 1250 | 1400 |
1500 |
收费热线: 400-8585-815;总机:0519-88930188
24小时征询热线中国江苏省常州市郑陆产业园区
地点传真:0519-88930288 ;email:
邮箱传真