利用概述
粉末或母粒在扭转流化床内,遭到环隙氛围浮力、扭转向心力、本身重力感化,呈环周绳股状,粘合剂或包衣液喷入料层构成真球度极高的丸粒或持续平均的衣膜。
装备特色
转子速率持续可控。
粒丸在床内处于泛丸状况,成果是其外表致密,真球度极高。
合用于粉末微粒、微粒包衣、制丸、包衣。 制致密颗粒,增添比重。
制大粒(10-30目)冲剂。
手艺参数
名目/规格 | 1.5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | |
任务容积 | l | 5 | 30 | 60 | 105 | 180 | 420 |
投料量 | kg/ 批 | 0.5-1.5 | 3-10 | 8-20 | 10-30 | 20-60 | 40-120 |
扭转功率 | kw | 0.55 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
风机功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 |
蒸汽量 | kg/h | 35 | 42 | 64 | 166 | 250 | 332 |
紧缩氛围量 | m 3 /min | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.4 |
装置尺寸参考 | h 1 (mm) | 2600 | 2250 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 |
h 2 (mm) | 320 | 490 | 590 | 690 | 790 | ||
h 3 (mm) | 2050 | 2600 | 2600 | 3080 | 3280 | ||
ø1(mm) | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
ø2(mm) | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 | 315 | |
b 1 (mm) | 1650 | 1160 | 1460 | 1660 | 1860 | 2060 | |
b 2 (mm) | 1800 | 2460 | 2860 | 3260 | 3660 | ||
b 3 (mm) | 1000 | 1250 | 1530 | 1650 | 1650 |
1750 |
收费热线: 400-8585-815;总机:0519-88930188
24小时征询热线中国江苏省常州市郑陆产业园区
地点传真:0519-88930288 ;email:
邮箱传真