概 述
jrml系列低温燃煤热风炉全数接纳机器链条式炉排燃煤装配,换热装配可接纳低温板式、管式、热管等换热器、具备输入温度高,热值大、热效力高档长处,可制备100~550 ℃的洁净热风,装备各项手艺目标到达较高程度,普遍利用于化工、食物、矿产物、建材等行业。可作为加热,枯燥、烘焙、热定型的抱负热源,可与各类枯燥装备配套利用。
布局表示图
![]() |
![]() |
特 点
◆ 接纳链条炉排,铺煤厚度平均可调,熄灭充实,热效力高;
◆ 主动上煤、主动出渣,操纵简略,休息强度低;
◆ 接纳收缩节布局,防止热收缩带来的破坏,耽误利用寿命;
◆ 接纳多管除尘器,烟气排放,知足环保请求。
手艺参数
型号 | 输入热量 | 输入风量 | 输入温度 | 耗煤量 | 烟气引风机型号 |
jrml 100 | 4.2 x 106kj/h (1 x 106kcal/h) | 由输入温度而定 | 100-450℃ | 240-260 | y5-47no5 7.5kw |
jrml 120 | 5.0 x 106kj/h (1.2x 106kcal/h) | 100-450℃ | 280-320 | y5-47no5 7.5kw | |
jrml 180 | 7.5 x 106kj/h (1.8x 106kcal/h) | 100-550℃ | 420-460 | y5-47no6 15kw | |
jrml 240 | 10 x 106kj/h (2.4x 106kcal/h) | 100-550℃ | 500-550 | y5-47no6 18.5kw | |
jrml 300 | 12.5 x 106kj/h (3 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 680-700 | y5-47no8 22kw | |
jrml 360 | 15 x 106kj/h (3.6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 800-860 | y5-47no8 30kw | |
jrml 420 | 17.5 x 106kj/h (4.2 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 950-1050 | y5-47no5 30kw | |
jrml 480 | 20 x 106kj/h (4.8 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1100-1200 | y5-47no9 45kw | |
jrml 600 | 25 x 106kj/h (6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1350-1460 | y5-48no10 55kw | |
jrml 720 | 30 x 106kj/h (7.2 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1600-1750 | y5-48no10 55kw | |
jrml 780 | 32.5 x 106kj/h (7.8 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1780-1900 | y5-48no10 75kw | |
jrml 960 | 40 x 106kj/h (9.6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 2100-2250 | y5-47no12 75kw |
收费热线: 400-8585-815;总机:0519-88930188
24小时征询热线中国江苏省常州市郑陆产业园区
地点传真:0519-88930288 ;email:
邮箱传真