escopo de aplicação
o equipamento de secagem à forno de ar quente é adequado para secagem por desidratação de matérias-primas nos campos farmacêutico, químico e alimentício. produtos subsidiários agrícolas, produtos aquáticos, indústria leve e indústria pesada. alguns dos produtos são usados para produzir incluindo medicamentos de medicina chinesa tradicional, extratos herbais, pastilhas, grânulos, pó, garrafas de embalagem, vegetais desidratados, pigmentos, frutas secas, resinas plásticas, e esmalte de cozimento.
características do equipamento de secagem à forno de ar quente
1. o ar quente é circulado dentro do equipamento de secagem à forno para assegurar uma alta eficiência de secagem e economia de energia.
2. a ventilação melhorada do secador e distribuidor ajustável de ar, oferecem uma secagem uniforme. as fontes de aquecimento capazes de uso são vapor, eletricidade, água quente, e mais.
3. o equipamento de secagem à forno de ar quente possui baixo ruído e operação confiável, a temperatura pode ser controlada automaticamente, e se conforma com os requerimentos gmp.
4. com um amplo campo de aplicações, pode ser usado em diversos tipos de matérias-primas, tornando-a um secador de amplo uso.
parâmetros técnicos principais do equipamento de secagem à forno de ar quente
número | modelo | modelo padrão de campo | informações técnicas | acessórios | peso total (kg) | ||||||||||
área de evaporação (m2) | volume eficiente (m3) | capacidade de secagem (kg/pacote) | área de radiador (m2) | consumo de vapor (kg/h) | energia de aquecedor elétrico (kw) | volume de ventilador (m3/h) | energia de ventilação (kw) | tamanho total lxcxa(mm) | carrinho de equipamento (conjunto) | bandeja de equipamento (peça) | cabine de auto-controle de temperatura | ||||
1 | ct-c-0 | rxh-7-c | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 10 | 6 | 3450 | 0.45 | 1380*1200*2000 | 1 | 24 | presente | 820 |
2 | ct-c-1 | rxh-14-c | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 18 | 15 | 3450 | 0.45 | 2260*1200*2000 | 2 | 48 | presente | 1580 |
3 | ct-c-ii | rxh-27-c | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45*2 | 2260*2200*2000 | 4 | 96 | presente | 1800 |
4 | ct-c-iia | rxh-27-c | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45*2 | 4280*1200*2270 | 4 | 96 | presente | 1880 |
5 | ct-c-iii | rxh-41-c | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 | 10350 | 0.45*3 | 2260*3200*2000 | 6 | 144 | presente | 2100 |
6 | ct-c-iiia | rxh-41-c | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 | 10350 | 0.45*3 | 3240*2200*2000 | 6 | 144 | presente | 2210 |
7 | ct-c-iv | rxh-54-c | 56.5 | 10.3 | 480 | 120 | 80 | 60 | 13800 | 0.45*4 | 4280*2200*2270 | 8 | 192 | presente | 2800 |
8 | ct-ⅰ | rxh-14-b | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 3450 | 1.1 | 2480*1200*2375 | 2 | 48 | ausente | 1220 |
9 | ct-ⅱ | rxh-27-b | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.5 | 2480*2200*2438 | 4 | 96 | ausente | 1530 |
ct-ⅲ | rxh-41-b | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | 3430*2200*2620 | 6 | 144 | ausente | 2110 | |
ct-ⅳ | rxh-54-b | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 11800 | 3 | 4460*2200*2620 | 8 | 192 | ausente | 2300 |
equipamento de secagem à forno de ar quente ct-ⅰ
equipamento de secagem à forno de ar quente ct-ⅱ
equipamento de secagem à forno de ar quente ct-ⅲ
equipamento de secagem à forno de ar quente ct-ⅳ
clientes populares
turkey safa tarim a.s
thailand food and drug for health company ltd