aplicações
as aplicações na indústria farmacêutica do granulador de leito fluidizado incluem a produção de grânulos medicinais, grânulos em cápsulas, e grânulos de baixo teor de açúcar ou sem açúcar de medicamentos originários da medicina chinesa. usos em alimentos, incluem a produção de cacau, café-mate, chá instantâneo, grânulos de dissolução de suco, temperos, entre outros. o granulador de leito fluidizado é utilizado em diversas indústrias, tal como agroquímicos, pesticidas, alimentação animal, químicos, pigmentação, tintura e muito mais. essa máquina também possui funções para secagem em pó e granulação de materiais.
características do granulador de leito fluidizado
1. com granulação em pó, a propriedade de fluxo de materiais é aumentada, e a liberação aérea de resíduos como pó é reduzida.
2. utilizando um granulador de leito fluidizado, aumenta-se a eficiência de dissolução do produto.
3. mistura, granulação e secagem podem ser atingidos em uma só máquina e em um passo.
4. utiliza um tecido de filtragem anti-estático para garantir uma operação segura.
5. o granulador de leito fluidizado é equipado com um porto de liberação de explosão, a fim de evitar qualquer dano à equipe de operação caso ocorra situação emergencial semelhante.
6. a estrutura da máquina é feita em ar comprimido. isso previne a formação de ângulo cego, tornando-a mais fácil de limpar, e assegura a prevenção contra contaminação cruzada de produtos, assim elas são capazes de atingir o padrão gmp.
parâmetros técnicos principais do granulador de leito fluidizado
item | unidade | modelo | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
container | volume | l | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
diâmetro | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
capacidade | mínimo | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
máximo | kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
ventilador | capacidade | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
pressão | mmh2o | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
energia | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
consumo de vapor | kg/h | 9 kw | 12 | 42 | 70 | 141 | 180 | 282 | 366 | 451 | |
consumo de ar comprimido | m3/min | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 2 | 2.4 | |
peso do corpo principal | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
pressão de vapor | mpa | 0.3-0.6 | |||||||||
temperatura | ℃ | ajustável dentro do escopo da temperatura ambiente à 120℃. | |||||||||
tempo de trabalho | min | decidido em acordância com propriedades de matéria prima | |||||||||
campo | % | ≥ 99 | |||||||||
ruído | db(a) | durante a instalação, a máquina principal é separada do ventilador. ruído≤ 75db | |||||||||
tamanho (cxlxa) | m | 1.0x0.6x2.1 | 1.2x0.7x2.1 | 1.25x0.9x2.5 | 1.6x1.1x2.5 | 1.85x1.4x3 | 2.2x1.65x3.3 | 2.34x1.7x3.8 | 2.8x2.0 x4.0 | 3x2.25 x4.4 |
clientes populares
singapore super coffee mix manufacturing ltd
the coca cola company (unidade de shanghai)
usa granulation technology, inc.
vietnam minhduong food co., ltd
korea grpo ltd
a xianfeng drying é um fabricante especializado de granulador de leito fluidizado na china. nós oferecemos uma ampla gama de produtos que incluem a máquina de secagem por evaporação instantânea, peneira vibratória circular, misturador por movimento tridimensional, e muito mais.