вихревая сушилка с мгновенным испарением является новым и высокоэффективным сушильным оборудованием, которое разработано с целью замены низкоэффективного статического сушильного оборудования с высоким потреблением энергии. мы воспользовались свойствами обычного процесса сушки, такими, как сушка потоком воздуха, и создали сушилку с мгновенным испарением, которая является гораздо более эффективным оборудованием.
принцип работы вихревой сушилки с мгновенным испарением
горячий воздух снизу поступает в камеру перемешивания, дробления и сушки на высокой скорости. с помощью воздуха происходит сдувание материала со стенок, свободное перемещение материала внутри камеры и вращательное движение материалов. таким образом, гранулирование сырья происходит посредством центробежной обработки, сдувания, соударения частиц материала, а эффект трения усиливает процесс теплообмена. в нижней части сушилки с мгновенным испарением, большие и влажные гранулы измельчаются с помощью мешалки. после этого гранулы малого размера с меньшей степенью влажности поднимаются вращающимся потоком воздуха, после чего процесс сушки завершен. этот двухэтапный процесс обеспечивает высокую эффективность и скорость сушки.
тип | (a) высота (мм) | (b) длина (мм) | (c ) ширина (мм) |
xsg4 | 4600 | 5500 | 5000 |
xsg6 | 5500 | 6550 | 6000 |
xsg8 | 6000 | 7100 | 5600 |
xsg10 | 6500 | 8200 | 6700 |
xsg12 | 7000 | 8900 | 7000 |
xsg14 | 7800 | 10500 | 8500 |
xsg16 | 8500 | 14500 | 11000 |
технические характеристики вихревой сушилки с мгновенным испарением
модель | внутренний диаметр главной машины (мм) | объем обрабатываемого воздуха (м3/ч) | эффективность испарения (кг/ч) | мощность оборудования (квт) | максимальная высота (м) | площадь покрытия (м2) |
xsg4 | 400 | 1600-2500 | 40-60 | 25 | 4.6 | 19 |
xsg6 | 600 | 4000-5500 | 80-120 | 37 | 5.5 | 26 |
xsg8 | 800 | 6000-7500 | 150-240 | 48 | 6.0 | 34 |
xsg10 | 1000 | 10000-12000 | 250-400 | 75 | 6.5 | 45 |
xsg12 | 1200 | 15500-18000 | 450-610 | 85 | 7.5 | 58 |
xsg14 | 1400 | 20000-24000 | 650-750 | 98 | 8.0 | 76 |
xsg16 | 1600 | 25000-30000 | 800-1000 | 135 | 8.5 | 110 |
примечание
1. количество испаряющей влаги рассчитывается при входящей температуре 200 ° c и выходной температуре 80 ° c.
2. мы предлагаем также вихревой сушилки с мгновенным испарением в соответствии с индивидуальными требованиями клиентов.
3. площадь, занимаемая оборудованием, меняется в зависимости от различных условий.
категория | наименование сырьевого материала | начальное содержание воды (%) | конечное содержание воды (%) | |
неорганический материал | твердые соли (harlsalz) | стеарат бария | 40 | 0.5 |
стеарат цинка | 40 | 0.5 | ||
стеарат алюминия | 45 | 2.0 | ||
стеарат кальция | 40 | 2.5 | ||
стеарат магния | 45 | 5.0 | ||
карбонат | карбонат марганца | 20 | 1.0 | |
карбонат церия | 31 | 17(включая кристаллизированную воду) | ||
карбонат цинка | 80 | 0.5 | ||
карбонат кальция | 30 | 0.2 | ||
оксид | цирконий | 80 | 1.0 | |
оксид железа красный | 60 | 1.0 | ||
оксид цинка | 60 | 1.0 | ||
хлорат | гидроксид алюминия | 55 | 1.0 | |
хлорид меди | 45 | 1.0 | ||
сульфат | диоксид натрия изоцианурат | 25 | 1.0 | |
сульфат кальция | 35 | 3.0 | ||
пиросульфит натрия | 20 | 0.2 | ||
другое | кремний | 85 | 0.5 | |
свинцовый купорос | 25 | 0.5 | ||
метасиликат натрия | 47.5 | 42.4 | ||
органические химические сырьевые материалы | фентин ацетат | 25 | 1.0 | |
ацетоацетил анилина | 15 | 0.2 | ||
гипохлорит кальция | 35-40 | 3 | ||
агрохимикаты | падан (padan) | 20 | 1.0 | |
моносульфат | 20 | 1.0 | ||
ab-амектин | 80 | 15 | ||
пиридабен | 25 | 0.5 | ||
паклобутразол | 26 | 1.0 | ||
метомил | 15 | 2.0 | ||
хизалофоп-p-этил | 58 | 1.0 | ||
манкозеб | 30 | 1.0 | ||
трициклазол | 28 | 1.0 | ||
атразин | 40 | 1.0 | ||
красящий пигмент | голубой пигмент fast blue | 35 | 0.5 | |
желтый пигмент reactive yellow | 60 | 3.0 | ||
бордовый сернистый краситель sulphur bordeaux | 60 | 3.0 | ||
желтый пигмент basic yellow | 40 | 0.3 | ||
черный пигмент dilblack | 45 | 1.0 | ||
голубой сернистый пигмент sulphur blue | 60 | 3.0 | ||
желтый свинцовый хром lead chrome yellow | 40 | 0.1 | ||
катализаторы | диспропорциональный катализатор | 50 | 1.0 | |
тип молекулярного фильтра | 24 | 2.0 | ||
вулканизационный ускоритель | 20-30 | 0.3 | ||
фармацевтические материалы | гуанозин | 40 | 1.0 | |
нуклеотид, дрожжевой порошок vita | 40 | 6 | ||
соли моненсин | 30 | 3.0 |
особенности вихревой сушилки с мгновенным испарением
1. существует множество типов оборудования подачи материала, с непрерывным или статическим методами подачи материалов.
2. сырье не соприкасается непосредственно с нагревающей поверхностью, что позволяет предотвратить карбонизацию или изменение цвета материала.
3. сушилка оснащена оборудованием подачи воздушного давления и оборудованием для охлаждения вала, что продлевает срок службы сушилки.
4. для увеличения количества горячего воздуха используется специальное оборудование.
5. сушильная камера вихревой сушилки с мгновенным испарением оснащена источником вращающегося потока воздуха. вращающийся поток обеспечивает контроль уровня влажности и гранулирования сырья.
6. высокая эффективность сушки достигается за счет высокой скорости циркуляции внутри сушильной камеры.
1. вентилятор 2.паровой радиатор 3.главный корпус 4. циклонный фильтр 5. разгрузочный клапан 6. пневматический молот |
7. пылеуловительный мешок 8. трубопровод 9. вентилятор 10. шкаф управления 11. устройство подачи 12. воздушный фильтр |