рабочий принцип барабанного смесителя
барабанный смеситель серии eyh состоит из вращающегося цилиндра, качающаяся опора, и рама. вращающийся цилиндр установлен на качающейся опоре на основе четырех колес, и аксиальной ориентацией на основе двух захватных колес. два колеса из четырех управляются вращательной системой электропитания для сообщения цилиндру вращательного движения. качающаяся опора барабанного смесителя с двухмерным движением управляется рукояткой качающейся стволовой структуры, которая установлена на раме и качающаяся опора поддерживается на раме несущей деталью.
особенности
вращающийся цилиндр барабанного смесителя с двухмерным движением eyh производит движение одновременно в двух направлениях. одно из них - вращение самого цилиндра, другое – движение качания вместе с качающейся поддержкой. материалы в цилиндре приводятся в движение с помощью вращения цилиндра, поворачивания и смешивания, а также перемещения посредством движения из стороны в сторону. в результате, материалы полностью смешиваются в течение короткого времени. таким образом, данная модель оборудования подходит для приготовления любых порошкообразных или гранулированных материалов.
характеристика | объем котла (л) | погрузочный объем (л) | максимальная нагрузка (кг/партию) | скорость качания / вращения (об/мин) | общая мощность двигателя (квт) | внешние размеры x*y*z*z1 (мм) | общий вес (кг) | вес котла (кг) |
eyh-600 | 600 | 360 | 150 | 6.5/12.1 | 1.1/1.5 | 1200*2200*2050*1900 | 1150 | 140 |
eyh-800 | 800 | 480 | 200 | 6.18/11.6 | 1.5/1.5 | 1400*2700*2230*1930 | 1600 | 200 |
eyh-1000a | 1000 | 600 | 250 | 5.28/10.87 | 1.5/1.5 | 1450*2850*2300*2000 | 1700 | 240 |
eyh-1500a | 1500 | 900 | 375 | 4.13/8.45 | 2.2/3 | 1720*3170*2450*2100 | 2000 | 320 |
eyh-2000a | 2000 | 1200 | 500 | 4.1/7.6 | 3/4 | 1820*3600*2650*2300 | 2600 | 430 |
eyh-3000a | 3000 | 1800 | 750 | 3.68/6.83 | 4/5.5 | 2070*3700*3150*2800 | 3500 | 620 |
eyh-4000a | 4000 | 2400 | 1000 | 3.46/6.8 | 5.5/7.5 | 2200*3900*3250*2900 | 4100 | 700 |
eyh-6000a | 6000 | 3600 | 1500 | 3.31/6.74 | 7.5/11 | 2500*4500*3350*3000 | 6100 | 1100 |
eyh-8000a | 8000 | 4800 | 2000 | 3.2/6.4 | 11/11 | 2700*4800*3650*3200 | 7900 | 1450 |
eyh-10000a | 10000 | 6000 | 2500 | 3.15/6.2 | 11/15 | 2900*5050*3750*3300 | 9500 | 1650 |
eyh-12000a | 12000 | 7200 | 3000 | 3.1/5.9 | 15/18.5 | 3150*5300*4000*3500 | 10000 | 1800 |
eyh-15000a | 15000 | 9000 | 3750 | 2.9/5.3 | 18.5/22 | 3350*5600*4350*3850 | 11000 | 2000 |
eyh-20000a | 20000 | 12000 | 5000 | 2.8/4.5 | 22/30 | 3600*9100*4850*4450 | 12000 | 2500 |
наши клиенты
aksi company (украина)
alwis-kma(сирия)
компания xianfeng drying является опытным производителем и поставщиком барабанных смесителей в китае. кроме этого мы также предлагаем круглое вибросито, смесительные машины корытного типа, вращающиеся вакуумные сушилки, и др.